| Толщина металла в мм | Сталь черная, грн. с НДС | Цвет. мет., грн. с НДС | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 м.п. | пробивка | 1 м.п. | пробивка | |
| 0,5 - 1,5 мм | 9 | 1,25 | 12 | 1,5 |
| 2 мм | 9,5 | 1,5 | 13 | 2 |
| 3 мм | 11 | 1,5 | 15 | 2 |
| 4 мм | 12 | 1,5 | 16 | 2 |
| 5 мм | 15 | 1,75 | 19 | 2,25 |
| 6 мм | 16 | 1,75 | 21 | 2,25 |
| 8 мм | 19 | 2 | 25 | 3 |
| 10 мм | 22 | 2,5 | 29 | 3,25 |
| 12 мм | 25 | 3 | 35 | 3,5 |
| 14 мм | 30 | 3,25 | 35 | 3,5 |
| 16 мм | 34 | 3,5 | 49 | 5 |
| 18 мм | 37 | 4 | 51 | 5,5 |
| 20 мм | 40 | 4,5 | 55 | 6,5 |
| 22 мм | 46 | 4,75 | 65 | 7,5 |
| 25 мм | 50 | 5,5 | - | - |
| 30 мм | 55 | 5,5 | - | - |
Компания МАЛИН МЕТАЛ предоставляет услуги плазменной резки листового черного и цветного металла.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПЛАЗМЕННОЙ РЕЗКИ:
1. ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ.
2. УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ.
3. НАИВЫСШЕЕ КАЧЕСТВО РЕЗА,
4. БЕЗОПАСНОСТЬ В ЭКСПЛУАТАЦИИ.
5. ЭКОЛОГИЧНОСТЬ.
Наш адрес: г. Киев, ул. Жмеринская, 22 б.
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Срок выполнения | 2 дн |
| Пользовательские характеристики | |
| Толщина порезки | 30 |
| Способ раскроя металла | Плазменная |
Информация для заказа
- Цена: 10 ₴/пог.м










